This browser does not support the video element.
40HP BÀI VIẾT MÁY NÉN LÀM LẠNH KHÍ
Tên phụ kiện | Người mẫu | Đơn vị | SỐ LƯỢNG | nhà cung cấp | nhận xét |
Động cơ | bộ | Yi mai | |||
Động cơ chính | YNE133RA | bộ | Cung | ||
Thùng tách dầu | JF-40A | cái | Hải Hứa | ||
Lượng valve | AIV-65C | bộ | Hồng Hưng | ||
Van áp suất tối thiểu | MVP-25JF | bộ | Hồng Hưng | ||
mát hơn | B3256 | bộ | hồ bơi | ||
Quạt mát | 500 | bộ | Viên Tương | ||
Cảm biến áp suất | CS-PT1100B G1/4' | cái | |||
Nhiệt độecon chuộtừ cảm biến | M12X1.5 PT100 | cái | Dịch Thuận | ||
an toànevan ty | DN20 0,9mpa | cái | Dương Phong | ||
Bộ điều khiển | MAM880+100A | bộ | PTL | ||
Vỏ máy nén | 40HP | bộ | SAKF |
MODEL: 30KW trực tiếp Thông số máy nén làm mát không khí | |
5,0M3 | |
Discharáp lực địa lý | 0,8MPa(a) |
Công suất động cơ | 30kw |
Tốc độ động cơ | 2940r/phút |
Điện áp/HZ | 380V/50HZ |
Cấp bảo vệ động cơ/cấp cách điện | IP23/F级 |
Phương pháp lái xe | Dkết nối trực tiếp |
Độ ồn | 78dB(A) |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí |
chất bôi trơn | 18L |
Dầu bôi trơn mang khí ra | <=3 trang/phút |
Phương pháp bắt đầu | Y-△ |
Đường kính ống thoát khí | Rp1' |
Nhiệt độetỷ lệ của khí nén đầu ra được làm mát | <=Nhiệt độ môi trường xung quanhetính chất+15℃ |
Kích thước/trọng lượng |