Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
AK-100
AIRKING
100HP MÁY NÉN LÀM MÁT KHÔNG KHÍ
Tên phụ kiện | Người mẫu | Đơn vị | SỐ LƯỢNG | nhà cung cấp | nhận xét |
động cơ | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | bộ | nghĩa mai | ||
động cơ chính | YNE178RA | bộ | cung tên | ||
thùng tách dầu | JF-100A | cái | Hải Hứa | ||
lượng valve | AIV-85B-W | bộ | Hồng xing | ||
Van áp suất tối thiểu | MVP-50T | bộ | Hồng xing | ||
máy làm lạnh | B3260 | bộ | hồ bơi | ||
Quạt mát | 2200W | bộ | Viên Tương | ||
nhiệtsvan tat | cái | ||||
cảm biến áp suất | CS-PT1100B G1/4' | cái | Trần Tân | ||
Nhiệt độecon chuộtnước tiểu cảm biến | M20X1.5 PT100 | cái | Dịch Thuận | ||
an toànety van | DN32 0,9mpa | cái | Yến Phong | ||
Bộ điều khiển | MAM880+200A | bộ | mảnh ghép | ||
Vỏ máy nén | 100HP | bộ | SAKF |
MODEL: 75KW Trực tiếp Thông số máy nén khí làm mát | |
giao hàng miễn phí | 12.6 m3/ phút |
đĩaráp suất địa chất | 0,8MPa(a) |
công suất động cơ | 75kw |
Tốc độ của xe gắn máy | 2960 vòng/phút |
Điện áp/HZ | 380V/50HZ |
Cấp bảo vệ động cơ/cấp cách điện | IP23/F |
phương pháp lái xe | Dkết nối trực tiếp |
Mức độ ồn | 78db(A) |
Phương pháp làm mát | làm mát không khí |
chất bôi trơn | 40L |
Đầu ra không khí mang theo dầu bôi trơn | ≤3ppm |
phương pháp bắt đầu | Y-△ |
Đường kính ống thoát khí | Rp2' |
Nhiệt độetỷ lệ khí nén đầu ra được làm mát | <=nhiệt độ xung quanhesự giàu có+15℃ |
Kích thước/trọng lượng | 2000*1250*1670(mm)/1340KG |
100HP MÁY NÉN LÀM MÁT KHÔNG KHÍ
Tên phụ kiện | Người mẫu | Đơn vị | SỐ LƯỢNG | nhà cung cấp | nhận xét |
động cơ | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | bộ | nghĩa mai | ||
động cơ chính | YNE178RA | bộ | cung tên | ||
thùng tách dầu | JF-100A | cái | Hải Hứa | ||
lượng valve | AIV-85B-W | bộ | Hồng xing | ||
Van áp suất tối thiểu | MVP-50T | bộ | Hồng xing | ||
máy làm lạnh | B3260 | bộ | hồ bơi | ||
Quạt mát | 2200W | bộ | Viên Tương | ||
nhiệtsvan tat | cái | ||||
cảm biến áp suất | CS-PT1100B G1/4' | cái | Trần Tân | ||
Nhiệt độecon chuộtnước tiểu cảm biến | M20X1.5 PT100 | cái | Dịch Thuận | ||
an toànety van | DN32 0,9mpa | cái | Yến Phong | ||
Bộ điều khiển | MAM880+200A | bộ | mảnh ghép | ||
Vỏ máy nén | 100HP | bộ | SAKF |
MODEL: 75KW Trực tiếp Thông số máy nén khí làm mát | |
giao hàng miễn phí | 12.6 m3/ phút |
đĩaráp suất địa chất | 0,8MPa(a) |
công suất động cơ | 75kw |
Tốc độ của xe gắn máy | 2960 vòng/phút |
Điện áp/HZ | 380V/50HZ |
Cấp bảo vệ động cơ/cấp cách điện | IP23/F |
phương pháp lái xe | Dkết nối trực tiếp |
Mức độ ồn | 78db(A) |
Phương pháp làm mát | làm mát không khí |
chất bôi trơn | 40L |
Đầu ra không khí mang theo dầu bôi trơn | ≤3ppm |
phương pháp bắt đầu | Y-△ |
Đường kính ống thoát khí | Rp2' |
Nhiệt độetỷ lệ khí nén đầu ra được làm mát | <=nhiệt độ xung quanhesự giàu có+15℃ |
Kích thước/trọng lượng | 2000*1250*1670(mm)/1340KG |